Lion Element Fenders are molded rubber legs embedded with mounting plates. It can be installed vertically and horizontally. These fenders are also called as Leg fenders.
Type | L | H | A | B | C | D | E | F | Anchor |
LMV300 | 600 | 300 | 94 | 47 | 93 | 20-25 | 150 | 300 | M20 |
900 | |||||||||
1200 | |||||||||
1500 | |||||||||
LMV400 | 750 | 400 | 125 | 63 | 124 | 20-25 | 125 | 500 | M24 |
1000 | 250 | ||||||||
1500 | |||||||||
2000 | |||||||||
2500 | |||||||||
3000 | |||||||||
LMV500 | 750 | 500 | 158 | 87 | 142 | 20-25 | 125 | 500 | M30 |
1000 | 250 | ||||||||
1500 | |||||||||
2000 | |||||||||
2500 | |||||||||
3000 | |||||||||
LMV550 | 750 | 550 | 172 | 87 | 170 | 20-30 | 125 | 500 | M30 |
1000 | 250 | ||||||||
1500 | |||||||||
LMV600 | 750 | 600 | 188 | 87 | 199 | 20-30 | 125 | 500 | M30 |
1000 | 250 | ||||||||
1500 | |||||||||
LMV750 | 750 | 750 | 235 | 118 | 230 | 20-30 | 125 | 500 | M36 |
1000 | 250 | ||||||||
1500 | |||||||||
LMV800 | 800 | 800 | 250 | 129 | 240 | 20-30 | 150 | 500 | M36 |
1000 | 250 | ||||||||
1500 | |||||||||
2000 | |||||||||
LMV1000 | 800 | 1000 | 322 | 162 | 310 | 30-40 | 150 | 500 | M42 |
850 | 175 | ||||||||
900 | 200 | ||||||||
950 | 225 | ||||||||
1000 | 250 | ||||||||
1050 | 275 | ||||||||
1100 | 300 | ||||||||
1150 | 325 | ||||||||
1200 | 350 | ||||||||
1500 | 250 | ||||||||
2000 | |||||||||
LMV1250 | 800 | 1250 | 401 | 202 | 388 | 35-45 | 150 | 500 | M48 |
850 | 175 | ||||||||
900 | 200 | ||||||||
950 | 225 | ||||||||
1000 | 250 | ||||||||
1050 | 275 | ||||||||
1100 | 300 | ||||||||
1150 | 325 | ||||||||
1200 | 350 | ||||||||
1250 | 375 | ||||||||
1500 | 250 | ||||||||
2000 | |||||||||
MV 1450 | 900 | 1450 | 454 | 228 | 445 | 35-50 | 200 | 500 | M48 |
1000 | 250 | ||||||||
1100 | 300 | ||||||||
1200 | 350 | ||||||||
1500 | 250 | ||||||||
2000 | |||||||||
MV1600 | 1000 | 1600 | 507 | 261 | 480 | 45-50 | 250 | 500 | M56 |
1100 | 300 | ||||||||
1200 | 350 | ||||||||
1500 | 250 | ||||||||
2000 |
TYPE | H | A | B | C | W | W1 | D | ANCHOR |
LMV-V 300 | 300 | 454 | 360 | 172 | 270 | 410 | 70 | M20 |
LMV-V 400 | 400 | 606 | 480 | 232 | 360 | 500 | 80 | M24 |
LMV-V 500 | 500 | 774 | 600 | 316 | 460 | 660 | 90 | M30 |
LMV-V 550 | 550 | 834 | 660 | 320 | 500 | 750 | 90 | M30 |
LMV-V 600 | 600 | 894 | 720 | 322 | 530 | 800 | 90 | M30 |
LMV-V 750 | 750 | 1136 | 900 | 440 | 680 | 1010 | 100 | M36 |
LMV-V 800 | 800 | 1218 | 960 | 480 | 730 | 1170 | 100 | M36 |
LMV-V 1000 | 1000 | 1524 | 1200 | 580 | 900 | 1330 | 120 | M42 |
LMV-V 1250 | 1250 | 1904 | 1500 | 724 | 1140 | 1660 | 120 | M48 |